Lehrkräfte an der Heinrich-Mann-Schule
Mit durchschnittlich 50 Lehrkräften sind wir an unserer Schule sehr gut versorgt. Und das Kollegium ist verhältnismäßig jung! Mit einem Durchschnittsalter von 40 Jahren erwartet unsere Schüler ein dynamisches, engagiertes und leistungsfähiges Kollegium.
Wir arbeiten in Klassenstufenteams, stimmen uns in kurzen, regelmäßigen Zeitabständen ab und setzen so alles daran, für Chancengleichheit zu sorgen.
| Name | Arbeitsbereich | Unterrichtsfächer |
| Frau Ahmad | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Biologie |
| Frau Baumgärtner | Integrationslehrkraft | |
| Frau Behnke | Gemeinschaftsschule | Deutsch, SU |
| Frau Benenson | DaZ-Zentrum | Deutsch als Zweitsprache |
| Frau Breker | Gemeinschaftsschule | Englisch, Kunst |
| Frau Dennert | Konrektorin/ stellv. Schulleiterin | Mathematik, Biologie, Physik |
| Herr Deutschmann | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Technik |
| Frau Drünert | Elternzeit | |
| Herr Emeis | Gemeinschaftsschule | Englisch, Weltkunde |
| Herr Enke | Gemeinschaftsschule | Vertretungslehrkraft |
| Frau Falk | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Deutsch als Zweitsprache |
| Herr Gieseler | Gemeinschaftsschule | Sport, Wirtschaft/Politik |
| Herr Hake-Evers | Grundschule | Deutsch, Sport, Technik |
| Frau Hefke | Gemeinschaftsschule | Mathematik, Kunst |
| Frau Herden | Integrationslehrkraft | |
| Herr Hesse | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Weltkunde |
| Frau Hill | Gemeinschaftsschule | Englisch, Sport |
| Frau Holzer | Koordination Klasse 7 – 10 | Mathematik, Naturwissenschaften, Physik |
| Frau Ingwersen | Gemeinschaftsschule | Englisch, Weltkunde |
| Frau Jindra | Gemeinschaftsschule | Technik, Biologie |
| Herr Kappellusch | Integrationslehrkraft | |
| Frau Kranz | Elternzeit | |
| Frau Kropp | LEH | |
| Frau Krtschal | Grund- und Gemeinschaftsschule | Mathematik, Katholische Religion |
| Herr Kücük | Gemeinschaftsschule | Sport |
| Frau Küssner | Gemeinschaftsschule | Mathematik, Sport |
| Herr Kube | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Wirtschaft/Politik |
| Frau Leible | Grundschule | Deutsch, Kunst |
| Frau Lethgau-Koch | Grundschule | Deutsch, SU |
| Frau Liebmann | Integrationslehrkraft | |
| Frau Lorenz-Kaddour | Koordination Grundschule | Mathematik, Sachunterricht |
| Frau Mackowiak | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Biologie |
| Frau Männer | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Englisch |
| Frau Mezenteva | Grundschule | Sport, Sachunterricht |
| Frau Nova | DaZ-Zentrum | Deutsch als Zweitsprache, Textil |
| Herr Oswald | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Weltkunde |
| Herr Pagel | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Wirtschaft/Politik |
| Herr Paskowski | Integrationslehrkraft | |
| Herr Peltzer | Grundschule | Musik |
| Herr Penschow | Gemeinschaftsschule | Mathematik, Wirtschaft/Politik |
| Herr Ramthun | Integrationslehrkraft | |
| Frau Roßa | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Englisch |
| Herr Rüegg | Gemeinschaftsschule | Mathematik, Chemie, Informatik |
| Frau Saiber-Kummerow | Grund- und Gemeinschaftsschule | Katholische Religion, Französisch, Deutsch als Zweitsprache |
| Herr Salama | Grundschule | Englisch, Mathematik, Medien |
| Frau Schlichting | Koordination Klasse 5 + 6 | Französisch |
| Frau Schoeler | Grundschule | Deutsch, Sachunterricht |
| Frau Schoeneich | Grundschule | Sport |
| Herr Stawikowski | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Weltkunde, Mathematik |
| Herr Storbeck | Schulleitung | Mathematik, Informatik |
| Herr Ulrich | Gemeinschaftsschule | Mathematik, Wirtschaft/Politik |
| Frau Vogler | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Englisch, Deutsch als Zweitsprache |
| Herr Walle | LEH | Integrationslehrkraft |
| Herr Weickelt | Integrationslehrkraft | |
| Frau Yildirim | Grundschule | Deutsch, Sachunterricht |
| Frau Zenner-Mack | Koordination Sonderpädagogik |

