Педагогический коллектив
Школа может похвастаться большим педагогическим коллективом из 42 учителей. Большинство педагогов — молодые специалисты! Средний возраст — 43 года. А это означает, что учащихся ждет динамичная, активная и эффективная команда.
Мы работаем в командах по классам, координируем свои действия с регулярной периодичностью и делаем все возможное для обеспечения равных возможностей.
| Name | Arbeitsbereich | Unterrichtsfächer |
| Frau Anusic | DaZ-Zentrum | Deutsch als Zweitsprache, Englisch, Informatik |
| Frau Yildirim | Grundschule | |
| Frau Brinkmann | DaZ-Zentrum | Deutsch, Deutsch als Zweitsprache, Biologie |
| Herr Butzin | Schulleitung | Deutsch als Zweitsprache, Wirtschaft/Politik |
| Frau Dennert | Gemeinschaftsschule | Mathematik, Biologie, Physik |
| Frau Drünert | Gemeinschaftsschule | Mathematik, Englisch |
| Frau Eckhard | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Englisch |
| Frau Ehrenforth | Gemeinschaftsschule | Mathematik, Verbraucherbildung |
| Frau Eichler | DaZ-Zentrum | Mathematik, Französisch |
| Frau Friedrichsen | Gemeinschaftsschule | Französisch, Musik |
| Frau Grammerstorf | DaZ-Zentrum | Deutsch, Deutsch als Zweitsprache |
| Herr Grünwald | Grundschule | Mathematik, Kunst, Musik |
| Frau Günther | DaZ-Zentrum | Deutsch, Englisch |
| Frau Haar | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Biologie, Sport |
| Herr Hake-Evers | Grundschule | Deutsch, Sport, Technik |
| Frau Harksen | Grundschule | Mathematik, HWSU, Musik |
| Frau Henke | Gemeinschaftsschule | Englisch, Weltkunde |
| Frau Herden | Gemeinschaftsschule | Sonderpädagogik |
| Herr Hesse | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Weltkunde |
| Frau Hinz | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Textillehre |
| Frau Holzer | Gemeinschaftsschule | Mathematik, Naturwissenschaften, Physik |
| Frau Kranz | Grundschule | Deutsch, Englisch |
| Frau Krepinsky | Gemeinschaftsschule | Sonderpädagogik |
| Frau Küssner | Gemeinschaftsschule | Mathematik, Sport, Schwimmen |
| Frau Leible | Grundschule | Mathematik, Evangelische Religion |
| Frau Linzhöft | Grundschule | Deutsch, HWSU, Kunst |
| Frau Lorenz | Grundschule | Sonderpädagogik |
| Frau Nova | DaZ-Zentrum | Mathematik, HWSU |
| Herr Pagel | Flex-Klassen | Mathematik, HWSU |
| Herr Ramthun | Gemeinschaftsschule | |
| Deutsch als Zweitsprache, Englisch | ||
| Deutsch, Biologie, Wirtschaft/Politik | ||
| Gemeinschaftsschule | Sonderpädagogik | |
| Frau Röge | Grundschule | Deutsch, HWSU |
| Herr Rüegg | Gemeinschaftsschule | Mathematik, Chemie, Informatik |
| Frau Saiber-Kummerow | Grund- und Gemeinschaftsschule | Katholische Religion, Deutsch als Zweitsprache |
| Frau Schoeneich | Grundschule | Sport |
| Frau Speckman | Grundschule | Deutsch, Sport |
| Herr Stawikowski | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Weltkunde, Schwimmen |
| Herr Stein | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Sport |
| Herr Storbeck | Schulleitung | Mathematik, Informatik |
| Frau Vogel | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Englisch, Kunst |
| Frau Vogler | Gemeinschaftsschule | Deutsch, Englisch, Deutsch als Zweitsprache |
| Frau Vollmer-Klinke | DaZ-Zentrum | Mathematik, HWSU |
| Frau Walther | Grundschule | |
| Frau Wollburg | Gemeinschaftsschule | Deutsch, HWSU, Technik |
| Frau Zenner-Mack | Grundschule | Sonderpädagogik |

